ICP-OES快速测定萤石中的氟化钙和碳酸钙
2024-08-31
一、实验背景
萤石是一种重要的矿物资源,广泛应用于多个领域,比如化工、建材、冶金等。而氟化钙(CaF2)和碳酸钙(CaCO3)作为萤石的主要成分,它们的含量直接影响到萤石的品质和用途。通常萤石中氟化钙及碳酸钙的测定采用EDTA滴定法,缺点在于操作过程繁琐,滴定终点不易判断,影响CaF2及CaCO3分析准确度。此外,传统方法不能同时快速测定CaF2及CaCO3含量,无法满足快速分析需求。
二、主要仪器及其参数
图 1 基于Paschen-Runge光路构型的PMT ICP-OES光路示意图
三、实验方法
1. 萤石待测物中加入含钙乙酸溶液,利用化学反应同离子效应抑制CaF2的分解,过滤后的溶液,以含钙的乙酸溶液作为空白溶液,使用电感耦合等离子体原子发射光谱ICP-OES测定萤石中CaCO3的含量。
2. 将经慢速定量滤纸过滤后沉淀物用硼酸-盐酸混合酸加热并在沸水浴中分解,采用ICP-OES快速测定CaF2的含量。
对编号GBW(E)070161、GBW(E)070162等六个标准样品按照上述实验方法进行分析,每个样品平行测定六次, CaCO3含量测定值、相对误差及相对标准偏差见表1:CaF2含量测定值、相对误差及相对标准偏差见表2:
表 1 ICP-OES测定萤石样品中的CaCO3测定值、相对误差及相对标准偏差
标准样品编号 | 测定值Found w/% | 平均值Average w/% | 推荐值Recommended w/% | 绝对误差Absolute error w/% | 相对误差Relative error w/% | 相对标准偏差RSD w/% |
GBW(E))070161 | 0.129, 0.131, 0.134, 0.132, 0.124, 0.138 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | -7.1 | 3.6 |
GBW(E)070162 | 0.159, 0.154, 0.163, 0.155, 0.167, 0.165 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.6 | 3.3 |
GBW(E)070163 | 0.158, 0.153, 0.162, 0.155, 0.149, 0.165 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | -5.9 | 3.8 |
GBW(E)070164 | 0.204, 0.201, 0.203, 0.208, 0.191, 0.206 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | -4.7 | 3.0 |
GBW(E)070165 | 0.225, 0.235, 0.240, 0.228, 0.242, 0.234 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | -8.0 | 2.8 |
GBW(E)070166 | 0.967, 0.992, 1.008, 1.009, 1.012, 0.995 | 1.00 | 0.98 | 0.02 | 2.0 | 1.7 |
表 2 ICP-OES测定萤石样品中的CaF2测定值、相对误差及相对标准偏差
标准样品编号 | 测定值 Found w% | 平均值Average w% | 推荐值Recommended w% | 绝对误差Absolute error w% | 相对误差Relative error w% | 相对标准偏差RSD w% |
GBW(E))070161 | 94.21, 94.45, 94.12, 94.58, 94.52, 94.68 | 94.43 | 94.39 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
GBW(E)070162 | 90.31, 90.68, 90.49, 90.57, 89.88, 90.35 | 90.38 | 90.28 | 0.10 | 0.11 | 0.31 |
GBW(E)070163 | 96.12, 96.42, 96.28, 96.68, 96.54, 96.43 | 96.42 | 96.31 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
GBW(E)070164 | 87.34, 87.41, 87.13, 87.85, 87.05, 87.51 | 87.39 | 87.45 | -0.06 | -0.07 | 0.32 |
GBW(E)070165 | 79.84, 80.29, 80.52, 80.15, 79.94, 80.71 | 80.24 | 80.30 | -0.06 | -0.08 | 0.41 |
GBW(E)070166 | 78.79, 79.54, 79.91, 78.83, 79.48, 79.11 | 79.28 | 79.24 | 0.04 | 0.06 | 0.55 |
四、实验结论
依据标准方法JC/T 1021.6-2007 《非金属矿物和岩石化学分析方法 第6部分 萤石矿化学分析方法》对CaF2测定结果允许差的要求,本方法测定萤石标准物质中的CaF2及CaCO3结果满足分析标准要求。